戸建て
うるま市川田 新築戸建て 1号棟(3LDK)
| 土地面積 | 158.09㎡ |
|---|---|
| 所在地 | 沖縄県うるま市川田 |
| 建蔽率・容積率 | 60% ・ 200% |
| 引渡 | 相談 |
| 取引態様 | 専任媒介 |
3,949万円
戸建て
うるま市川田 新築戸建て 2号棟(4LDK)
| 土地面積 | 158.09㎡ |
|---|---|
| 所在地 | 沖縄県うるま市川田 |
| 建蔽率・容積率 | 60% ・ 200% |
| 引渡 | 相談 |
| 取引態様 | 専任媒介 |
3,899万円
戸建て
うるま市川田 新築戸建て 3号棟(4LDK)
| 土地面積 | 158.67㎡ |
|---|---|
| 所在地 | 沖縄県うるま市川田 |
| 建蔽率・容積率 | 60% ・ 200% |
| 引渡 | 相談 |
| 取引態様 | 専任媒介 |
3,999万円
戸建て
うるま市川田 新築戸建て 4号棟(3LDK)
| 土地面積 | 141.20㎡ |
|---|---|
| 所在地 | 沖縄県うるま市川田 |
| 建蔽率・容積率 | 60% ・ 200% |
| 引渡 | 相談 |
| 取引態様 | 専任媒介 |
3,689万円
戸建て
うるま市川田 新築戸建て 5号棟(3LDK)
| 土地面積 | 141.30㎡ |
|---|---|
| 所在地 | 沖縄県うるま市川田 |
| 建蔽率・容積率 | 60% ・ 200% |
| 引渡 | 相談 |
| 取引態様 | 専任媒介 |
3,749万円
ご成約済み
戸建て
うるま市川田 新築戸建て 6号棟(3LDK)
| 土地面積 | 135.00㎡ |
|---|---|
| 所在地 | 沖縄県うるま市川田 |
| 建蔽率・容積率 | 60% ・ 200% |
| 引渡 | 相談 |
| 取引態様 | 専任媒介 |
3,599万円
ご成約済み
戸建て
うるま市川田 新築戸建て 7号棟(3LDK)
| 土地面積 | 135.10㎡ |
|---|---|
| 所在地 | 沖縄県うるま市川田 |
| 建蔽率・容積率 | 60% ・ 200% |
| 引渡 | 相談 |
| 取引態様 | 専任媒介 |
3,549万円